Информация в соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493 и Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802.
Регистрационный номер Л035-01298-77/01038285 от 29 января 2024 года. Скачать выписку →
| Полное наименование | Автономная некоммерческая организация «Институт развития фандрайзинга» |
| Сокращённое наименование | АНО «Институт развития фандрайзинга» |
| Дата создания | 09.10.2023 |
| Учредитель | Ложкина Анастасия Сергеевна |
| Филиалы и представительства | Нет |
| Место нахождения | 105215, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Измайлово, б-р Сиреневый, д. 41, кв. 28 |
| Режим работы | Понедельник–пятница, 9:00–18:00 |
| Телефон | +7 985 737 7513 |
| Электронная почта | info@clubfund.ru |
| Сайт | clubfund.ru |
| Место образовательной деятельности | 105215, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Измайлово, б-р Сиреневый, д. 41, кв. 28 |
| Высший орган управления | Учредитель — Ложкина А.С. |
| Директор | Ложкина А.С. |
| Структурное подразделение | Специализированное структурное образовательное подразделение «Институт развития фандрайзинга» |
| Руководитель подразделения | Ложкина А.С. |
| Место нахождения подразделения | 105215, г. Москва, б-р Сиреневый, д. 41, кв. 28 |
| Сайт подразделения | clubfund.ru/info |
| Email подразделения | info@clubfund.ru |
| Положение о структурном подразделении | Скачать → |
| Устав | Скачать → |
| Правила внутреннего распорядка обучающихся | Скачать → |
| Правила внутреннего трудового распорядка | Не утверждены |
| Отчёт о результатах самообследования | Не проводилось |
| Коллективный договор | Не утверждён |
| Предписания органов контроля | Контрольные мероприятия не проводились. Предписаний нет |
| Реализуемые программы |
1) ДПП «Фандрайзинг и краудсорсинг» 2) ДПП «Управление фандрайзингом» 3) ДПП «Корпоративный фандрайзинг» |
| Форма обучения | С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| Язык обучения | Русский |
| Общая численность обучающихся | 21 (по состоянию на 01.09.2025) |
| В т.ч. за счёт бюджета | 0 |
| По договорам с физ./юр. лицами | 21 (по состоянию на 01.09.2025) |
| Научная деятельность | Не осуществляется |
| Государственная аккредитация | Отсутствует (не требуется) |
| Лицензия | Л035-01298-77/01038285 от 29.01.2024 Скачать выписку → |
| Руководитель | Директор — Ложкина Анастасия Сергеевна |
| Телефон | +7 985 737 7513 |
| info@clubfund.ru | |
| Должность | Старший преподаватель, кандидат исторических наук |
| Ученая степень | Кандидат исторических наук |
| Уровень образования | Высшее, аспирантура |
| Общий педагогический стаж | 19 лет |
| Стаж по специальности | 13 лет |
| Опыт преподавания |
2006–2009 — МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет государственного управления. С 2011 по 2024 — приглашённый преподаватель Гарвардского университета, МГУ, РГГУ, ВШЭ. Курсы по советско-японским отношениям, фандрайзингу и управлению фандрайзингом. 2022–2024 — РЭУ им. Г.В. Плеханова, факультет «Капитаны», курс для магистров «Фандрайзинг и краудсорсинг». |
| Преподаваемые курсы | Управление фандрайзингом, привлечение средств от физических лиц и бизнеса |
| Повышение квалификации | Скачать документ → |
| Доп. образование | РЭУ им. Г.В. Плеханова. Серия и номер 773400 595483. Дата выдачи 05.04.2024. Рег. номер 23/27011. |
| Учебные кабинеты | Нет |
| Объекты для практических занятий | Нет |
| Библиотеки | Нет |
| Объекты спорта | Нет |
| Общежития | Нет |
| Доступ к информационным системам | Доступ к учебно-методическим ресурсам организации по каждой программе; в месте нахождения организации обеспечен доступ к сети Интернет |
| Электронные образовательные ресурсы | Система дистанционного обучения «Институт развития фандрайзинга» |
| Условия для инвалидов и лиц с ОВЗ | Специальные технические средства и оборудование для инвалидов отсутствуют. Обучение осуществляется дистанционно. |
| Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся | Не предусмотрено |
| Меню ежедневного горячего питания | Не предусмотрено |
| Информация о наличии диетического меню | Не предусмотрено |
| Перечни организаций питания | Не предусмотрено |
| Форма обратной связи для родителей по питанию | Не предусмотрено |
| О федеральных государственных образовательных стандартах | Не предусмотрены |
| О федеральных государственных требованиях | Не предусмотрены |
| Об образовательных стандартах (при наличии) | Нет |
| О наличии и условиях предоставления стипендий | Не предусмотрено |
| О мерах социальной поддержки обучающихся | Не предусмотрено |
| О наличии общежития, интерната | Не предусмотрено |
| О количестве жилых помещений в общежитии | Не предусмотрено |
| О формировании платы за проживание в общежитии | Не предусмотрено |
| За счёт федерального бюджета | 0 |
| За счёт бюджетов субъектов РФ | 0 |
| За счёт местных бюджетов | 0 |
| По договорам платных образовательных услуг | 100% |
| Поступление финансовых средств (2024 год) | 3 295 тыс. руб. |
| Расходование финансовых средств (2024 год) | 2 946 тыс. руб. |
| План финансово-хозяйственной деятельности | Отсутствует |
| Финансируемые за счёт бюджета (2024) | Не предусмотрено |
| По договорам с физическими и юридическими лицами (2024) |
«Управление фандрайзингом», 72 часа — 20 человек «Корпоративный фандрайзинг», 144 часа — 20 человек |
| Договоры с иностранными организациями | Отсутствуют |
| Планируемые договоры с иностранными организациями | Не планируется |